とびうめ応援レター
| 【とびうめ応援レター委員会】委員募集のお知らせ | |||
| ■応援レター部■ ※現地事務局スタッフ 応援レター部:福岡県の高校生 | |||
| 2025インターハイ・ 令和7年7月23日〜8月20日 | |||
| PDFレター | |||
| 卓球 8/2 | バレーボール 8/7 | 剣道 8/9 | |
| Youtube | |||
| 卓球 | 剣道 | ||
| バレーボール | |||
| 2024インターハイ・ 令和6年7月21日〜8月20日 | |||
| PDFレター | |||
| 総合開会式 7/27 | 陸上競技 7/28 | 自転車競技 7/26 | バスケットボール 8/9 |
| Youtube | |||
| 総合開会式 | バスケットボール | ||
| 陸上競技 | 自転車競技 | ||
| 2023インターハイ・ 令和5年7月22日〜8月21日 | |||
| Youtube | |||
|
明光学園高校女子ハンドボール部
インターハイ出場の道 |
福大大濠男子バレーボール部
インターハイ出場の道 |
||
|
大牟田高校柔道部
インターハイ出場の記録 |
|||
| PDFレター | |||
| ハンドボール 8/6 | 柔道 8/9 | バレーボール 8/8 | |
| 2022インターハイ・ 令和4年7月23日〜8月23日 | |||
| Youtube | |||
|
令和4年度 福岡第一高校バスケットボール部
インターハイ優勝への道 |
令和4年度東筑高校ボート部
インターハイ出場の記録 |
||
|
令和4年度インターハイ陸上競技の記録
|
令和4年度柏陵高校アーチェリー部
インターハイ優勝への道 |
||
| PDFレター | |||
| バスケットボール 7/28 | 陸上競技 8/3 | ボート 8/11 | |
| とびうめ応援レター(2010年〜2019年) | |||